![]() |
MOQ: | 6000 coppie |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | 12 coppie/dozzina 120 coppie/carta |
Periodo di consegna: | Oltre 50 giorni |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | Produzione annua di 1,8 milioni di dozzine |
Specificità:
Caratteristiche | Antitaglio/anticorrente/resistente all'abrasione | Diametro | 13 di calibro |
Personalizzazione | Logo/Colore/Imballaggio | Involucro | HPPE/Fibra di vetro/Polyester/Spandex |
Applicazione | Industria del vetro e dell'acciaio, industria delle costruzioni e altri settori | Rivestimento | PU grigio |
Servizio | Servizio unico progettazione-produzione | Dimensione | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |
![]() |
MOQ: | 6000 coppie |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | 12 coppie/dozzina 120 coppie/carta |
Periodo di consegna: | Oltre 50 giorni |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | Produzione annua di 1,8 milioni di dozzine |
Specificità:
Caratteristiche | Antitaglio/anticorrente/resistente all'abrasione | Diametro | 13 di calibro |
Personalizzazione | Logo/Colore/Imballaggio | Involucro | HPPE/Fibra di vetro/Polyester/Spandex |
Applicazione | Industria del vetro e dell'acciaio, industria delle costruzioni e altri settori | Rivestimento | PU grigio |
Servizio | Servizio unico progettazione-produzione | Dimensione | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |